甘肃中远天成项目管理咨询有限公司受甘肃省地质环境监测院的委托,对天水市2020年度地质灾害防治专群结合监测预警示范点建设项目以公开招标方式进行采购,评标小组于2021年01月04日确定中标结果,现将结果公布如下:
1、招标文件编号:GSZYTC-ZX-20255
2、中标结果内容:详见附件
3、项目预算为:395.69万元整
4、定标日期:2021年01月04日
5、招标公告日期:2020年12月14日
6、公告期限:一个工作日
7、中标供应商名称中标金额及地址:
包号 | 供应商名称 | 中标金额(万元) | ||
1 | 深圳市北斗云信息技术有限公司 | 大写:壹佰零贰万壹仟陆佰元整 | ||
小写:102.16万元 | ||||
地址:深圳市龙华区龙华街道清华社区清湖路尚美中心大厦17层1703A房 | ||||
2 | 武汉地大信息工程股份有限公司 | 大写:壹佰叁拾柒万零捌佰元整 | ||
小写:137.08万元 | ||||
地址:武汉市东湖新技术开发区光谷软件园东路1号软件产业4.1期B1栋15楼 | ||||
2 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 大写:壹佰肆拾玖万陆仟捌佰元整 | ||
小写:149.68万元 | ||||
地址:上海市青浦区徐泾镇高泾路599号C座 |
8、评标小组成员名单:
王德钧 王玉清 裴国钧 陈江洲 张旭光
9、采购项目联系人姓名及电话
招 标 人:甘肃省地质环境监测院
地 址:兰州市七里河区建兰新村120号
联 系 人:胡莎莎
联系电话:19993088018
10、招标代理机构:甘肃中远天成项目管理咨询有限公司
招标代理机构:甘肃中远天成项目管理咨询有限公司
地 址:兰州市城关区盐场路陇能家园B区17号楼(写字楼)东单元16层
邮 编:730030
联 系 人:赵庆鑫、王丽君
联系电话:0931-8362129
E - Mail:gansuzytc@163.com
甘肃中远天成项目管理咨询有限公司
2021年01月05日
附件:
第一包:
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 商标 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造厂家 | 备注 |
1 | 雨量计 | BDY-YL-1 | Northdoo(北斗云) | 套 | 19 | 9800.00 | 186200.00 | 深圳市北斗云信息技术有限公司 | / |
2 | 裂缝仪 | BDY-LF-1 | Northdoo(北斗云) | 套 | 16 | 11600.00 | 185600.00 | 深圳市北斗云信息技术有限公司 | / |
3 | GNSS | BDY-S1 | Northdoo(北斗云) | 套 | 17 | 19800.00 | 336600.00 | 深圳市北斗云信息技术有限公司 | / |
4 | 泥位计 | BDY-NWJ-1 | Northdoo(北斗云) | 套 | 3 | 21900.00 | 65700.00 | 深圳市北斗云信息技术有限公司 | (含断面建设) |
5 | 防护栏+标识牌 | / | Northdoo(北斗云) | 套 | 55 | 4500.00 | 247500.00 | 深圳市北斗云信息技术有限公司 | / |
6 | 设备安装、调试、入网等其他费用 | / | Northdoo(北斗云 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 | 深圳市北斗云信息技术有限公司 | 包含在货物价格中,不另外收取 |
第二包:
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 商标 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造厂家 | 备注 |
1 | 普适性雨量计 | DDXXN004 | 地大信息 | 套 | 16 | 12200.00 | 195200.00 | 武汉地大信息工程股份有限公司 | 无 |
2 | 普适性裂缝计 | DDXXN001 | 地大信息 | 套 | 3 | 13600.00 | 40800.00 | 武汉地大信息工程股份有限公司 | 无 |
3 | 普适性一体化GNSS接收机 | DDXXN00B | 地大信息 | 套 | 28 | 28500.00 | 798000.00 | 武汉地大信息工程股份有限公司 | 无 |
4 | 普适性泥水位监测仪(含断面建设) | DDXXN005 | 地大信息 | 套 | 7 | 35000.00 | 245000.00 | 武汉地大信息工程股份有限公司 | 无 |
5 | 防护栏和标识牌 | 定制 | 地大信息 | 套 | 54 | 1700.00 | 91800.00 | 武汉地大信息工程股份有限公司 | 无 |
第三包:
序号 | 名称 | 型号和规格 | 商标 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 制造厂家 | 备注 |
1 | 雨量计 | RT001 | 东方智感 | 套 | 21 | 11520 | 241920 | 东方智感(浙江)科技有限公司 | 无 |
2 | 裂缝仪 | VF101 | 华测导航 | 套 | 16 | 11005 | 176080 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 无 |
3 | GNSS | H3 | 华测导航 | 套 | 42 | 22300 | 936600 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 无 |
4 | 防护栏+标识牌 | 华测定制 | 华测导航 | 套 | 79 | 1800 | 142200 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 无 |