甘肃省康复中心PCR标准化实验室建设项目中标公告
甘肃中远天成项目管理咨询有限公司受甘肃省康复中心的委托,对甘肃省康复中心PCR标准化实验室建设项目以公开招标的方式进行采购,评标小组于2020年07月03日确定中标结果,现将结果公布如下:
1、招标文件编号:GSZYTC-ZX-20060
2、中标结果内容:PCR标准化实验室建设
3、项目预算为:250万元整
4、定标日期:2020年07月03日
5、招标公告日期:2020年06月24日
6、公告期限:一个工作日
7、中标供应商名称中标金额:
包 号 | 中标单位 | 中标金额(元) |
第一包 | 甘肃泓瑜工贸有限公司 | 小写:1570000.00 |
大写:壹佰伍拾柒万元整 | ||
地址:甘肃省兰州市七里河区硷沟沿335号牧药楼615#,620# | ||
第二包 | 武汉鑫柯备科技有限公司 | 小写:895000.00 |
大写:捌拾玖万伍仟元整 | ||
地址:武汉市东湖新技术开发区新四路以南,佛祖岭二路以东葛洲坝太阳城18幢1层1号 |
8、评标小组成员名单:丁锁牢、王可、邓爱云、王一萍、赵占雄
9、采 购 人:甘肃省康复中心
地 址:甘肃省兰州市城关区定西路53号
联 系 人:梁颖
联系电话:0931-7849112
招标代理机构:甘肃中远天成项目管理咨询有限公司
地 址:兰州市城关区盐场路陇能家园B区17号楼(写字楼)东单元16层
邮 编:730030
联 系 人:张成梅、毕蕊
联系电话:18153650265、13109356158
E - Mail:gansuzytc@163.com
甘肃中远天成项目管理咨询有限公司
2020年07月06日
附件:
第一包:
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 商标 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造厂家 | 备注 |
1 | 全自动医用PCR分析系统 | X960 | 力康 | 台 | 1 | 298000 | 298000 | 力康生物医疗科技控股有限公司 | / |
2 | PCR荧光定量仪 | ASA-9600 | 百源 | 台 | 1 | 289000 | 289000 | 苏州百源基因技术有限公司 | / |
3 | 全自动核酸提取仪 | ANDiS350 | 思路迪 | 台 | 2 | 176550 | 353100 | 上海思路迪生物医学科技有限公司 | / |
4 | 生物安全柜 | HFsafe-1200LC-B2 | 力康 | 台 | 1 | 74000 | 74000 | 力康生物医疗科技控股有限公司 | / |
5 | 生物安全柜 | HFsafe-1200LC-A2 | 力康 | 台 | 1 | 74000 | 74000 | 力康生物医疗科技控股有限公司 | / |
6 | 洁净工作台 | BBS-DDC | 鑫贝西 | 台 | 1 | 10000 | 10000 | 济南鑫贝西生物科技有限公司 | / |
7 | 单道移液器一套9 | BY-2 | 达洁 | 套 | 7 | 2700 | 18900 | 山东达洁过滤器有限公司 | / |
8 | BYC系列医用冷藏箱 | BYC-250 | 博科 | 台 | 1 | 8000 | 8000 | 山东博科生物产业有限公司 | / |
9 | 迷你离心机 | MN100 | 湘锐 | 台 | 2 | 1600 | 3200 | 长沙湘锐离心机有限公司 | / |
10 | 台式高速离心机 | Neofuge 13 | 力康 | 台 | 1 | 19000 | 19000 | 力康生物医疗科技控股有限公司 | / |
11 | 台式冷冻离心机 | Neofuge 13R | 力康 | 台 | 1 | 49000 | 49000 | 力康生物医疗科技控股有限公司 | / |
12 | 安全运输箱 | QBLL0812 | 厦门齐冰 | 台 | 2 | 1200 | 2400 | 厦门齐冰冷链科技有限公司 | / |
13 | 电热恒温水箱 | HW-600 | 博科 | 台 | 1 | 2500 | 2500 | 山东博科科学仪器有限公司 | / |
14 | 恒温混匀仪 | BE-3100 | 其林贝尔 | 台 | 1 | 7700 | 7700 | 海门市其林贝尔仪器制造有限公司 | / |
15 | 立式灭菌器 | BKQ-B50II | 博科 | 台 | 1 | 22000 | 22000 | 山东博科生物产业有限公司 | / |
16 | 涡旋混匀器 | Vortex-8 | 其林贝尔 | 台 | 2 | 1200 | 2400 | 海门市其林贝尔仪器制造有限公司 | / |
17 | 微生物恒温培养箱 | BJPX-150 | 博科 | 台 | 1 | 14000 | 14000 | 山东博科生物产业有限公司 | / |
18 | 微生物恒温培养箱 | BJPX-300 | 博科 | 台 | 1 | 17000 | 17000 | 山东博科生物产业有限公司 | / |
19 | 医用低温保存箱-25° | BDF-25V350 | 鑫贝西 | 台 | 1 | 17800 | 17800 | 济南鑫贝西生物科技有限公司 | / |
20 | 医用低温保存箱-40° | BDF-40V90 | 鑫贝西 | 台 | 1 | 11000 | 11000 | 济南鑫贝西生物科技有限公司 | / |
21 | 紫外线空气消毒器 | BK-Y-600 | 博科 | 台 | 4 | 2500 | 10000 | 山东博科生物产业有限公司 | / |
22 | 0.5吨PCR实验室污水处理系统 | WSN-SMJ-0.5T/D | 沃恩 | 台 | 1 | 220000 | 220000 | 长沙沃恩环保科技有限公司 | / |
23 | 全自动医用纯水机 | WSN-C60-VF | 沃恩 | 台 | 1 | 47000 | 47000 | 长沙沃恩环保科技有限公司 | / |
合计 | (大写):壹佰伍拾柒万元整 (小写):1570000.00元 |
第二包:
序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单价(元) | 投标总价(元) | 制造商名称 | 供货与安装天数 | 备 注 |
1 | 新建彩钢板实验室 | 鑫柯备 | 1套 | 99800.00 | 99800.00 | 鑫柯备 | 合同签订以后20天 | 报价包括完成本项目所需的一切费用
|
2 | 净化实验室 | 鑫柯备 | 1套 | 795200.00 | 795200.00 | 鑫柯备 | 合同签订以后20天 | |
895000.00 | ||||||||
小计 | 金额(大写):捌拾玖万伍仟元整 (小写):895000.00 |